贝内文托历史上只在意甲打过一次,那就是2017-18赛季,但只打了一个赛季就再次降级到了乙级。2019/20赛季意乙第31轮,贝内文托主场1-0击败斯塔比亚,提前7轮晋级意甲。接下来A9体育将为大家讲解意甲贝内文托足球俱乐部简介的相关资讯。

球队荣誉
意乙冠军:2019/20;意丙冠军:2015/16
球队主场
奇罗·维戈里托球场
球队主帅
菲利普·因扎吉

球队阵容
| 球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 |
| 门将 | |||
| 1 | 维德·贝莱克 | 斯洛文尼亚 | 1990/6/6 |
| 12 | 里卡多·皮希泰利 | 意大利 | 1993/10/10 |
| 22 | 阿尔贝托·布里尼奥利 | 意大利 | 1991/8/19 |
| 后卫 | |||
| 3 | 盖塔诺·莱蒂齐亚 | 意大利 | 1990/6/29 |
| 5 | 法比奥·卢乔尼 | 意大利 | 1987/9/25 |
| 6 | 贝拉特·吉姆西蒂 | 瑞士 | 1993/2/19 |
| 17 | 詹卢卡·迪基亚拉 | 意大利 | 1993/1/12 |
| 18 | 布莱特·吉安菲 | 加纳 | 1996/1/20 |
| 21 | 安德雷亚·科斯塔 | 意大利 | 1986/2/1 |
| 23 | 洛伦佐·韦努蒂 | 意大利 | 1995/4/12 |
| 88 | 卢卡·安泰伊 | 意大利 | 1992/4/19 |
| 95 | 安德鲁·格拉维永 | 瓜德罗普 | 1998/2/8 |
| 中场 | |||
| 4 | 洛伦佐·德尔平托 | 意大利 | 1990/6/17 |
| 8 | 达尼洛·卡塔尔迪 | 意大利 | 1994/8/6 |
| 13 | 拉曼·基布萨赫 | 加纳 | 1993/3/10 |
| 14 | 贝尼托·维奥拉 | 意大利 | 1989/10/12 |
| 20 | 勒迪安·梅穆萨 | 阿尔巴尼亚 | 1986/12/7 |
| 24 | 马马杜·卡努特 | 塞内加尔 | 1993/10/7 |
| 77 | 阿奇拉夫·拉扎亚 | 摩洛哥 | 1992/1/22 |
| 前锋 | |||
| 7 | 马尔科·达历桑德罗 | 意大利 | 1991/2/17 |
| 10 | 阿马托·西西雷蒂 | 意大利 | 1993/12/31 |
| 11 | 马西莫·科达 | 意大利 | 1988/11/10 |
| 26 | 维托里奥·帕里吉尼 | 意大利 | 1996/3/25 |
| 32 | 乔治·普斯卡斯 | 罗马尼亚 | 1996/4/8 |
| 33 | 皮埃特罗·耶梅洛 | 意大利 | 1992/3/6 |
| 87 | 隆巴尔迪 | 意大利 | 1995/8/19 |
| 90 | 萨穆埃尔·阿门特罗斯 | 瑞典 | 1990/5/27 |
以上就是意甲贝内文托足球俱乐部简介相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注A9体育!

